NBA Salt Lake City Summer League
USA · 2026
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Jazz | 3 | 3 | 0 | 0 | 315:271 | 3 | |
| 2 | Atlanta Hawks | 3 | 2 | 0 | 1 | 280:262 | 2 | |
| 3 | Memphis Grizzlies | 3 | 1 | 0 | 2 | 293:279 | 1 | |
| 4 | Oklahoma City Thunder | 3 | 0 | 0 | 3 | 220:296 | 0 |
التأهل التأهل (2) الهبوط
USA · 2026
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Jazz | 3 | 3 | 0 | 0 | 315:271 | 3 | |
| 2 | Atlanta Hawks | 3 | 2 | 0 | 1 | 280:262 | 2 | |
| 3 | Memphis Grizzlies | 3 | 1 | 0 | 2 | 293:279 | 1 | |
| 4 | Oklahoma City Thunder | 3 | 0 | 0 | 3 | 220:296 | 0 |
التأهل التأهل (2) الهبوط