
Advisie/SSS
الكرة الطائرة
Netherlands: Eredivisie
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Apeldoorn | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 |
| 2 | Orion Stars | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 11 |
| 3 | Lycurgus Groningen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 |
| 4 | Sliedrecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 |
| 5 | Advisie/SSS | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
| 6 | Huizen | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 |
| 7 | Numidia VC Limax | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 1 |
| 8 | ZVH | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
التأهل التأهل (2) الهبوط






