
Al-Rayyan
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Alnabawy | |||
| 1 | Abdelkawy Mohamed | G | 28 |
| 38 | Al Abdulrahman Mohammed | G | 38 |
| B. Dieng | |||
| 23 | Freimanis Rolands | F | 36 |
| M. Curry | |||
| 5 | Magassa Aladji | C | 23 |
| 10 | Mousa Abdulla | G | 15 |
| O. Al Khanji | |||
| O. Al-Khanji | |||
| Y. Hassanin |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Alnabawy | |||
| 1 | Abdelkawy Mohamed | G | 28 |
| 38 | Al Abdulrahman Mohammed | G | 38 |
| B. Dieng | |||
| 23 | Freimanis Rolands | F | 36 |
| M. Curry | |||
| 5 | Magassa Aladji | C | 23 |
| 10 | Mousa Abdulla | G | 15 |
| O. Al Khanji | |||
| O. Al-Khanji | |||
| Y. Hassanin |