
Alte Kanti Aarau W
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Salah | |||
| A. Soltirov | |||
| A. Wildi | |||
| C. Truninger | |||
| E. Hoffmann | |||
| E. Semanjaku | |||
| E. Wiebe | |||
| F. Verta | |||
| L. Elisseeff | |||
| L. Scheller | |||
| M. Guthauser | |||
| N. Hangartner | |||
| R. Merz | |||
| V. Kiss | |||
| V. Kiss |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Salah | |||
| A. Soltirov | |||
| A. Wildi | |||
| C. Truninger | |||
| E. Hoffmann | |||
| E. Semanjaku | |||
| E. Wiebe | |||
| F. Verta | |||
| L. Elisseeff | |||
| L. Scheller | |||
| M. Guthauser | |||
| N. Hangartner | |||
| R. Merz | |||
| V. Kiss | |||
| V. Kiss |