
Argentino
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| 11 | Bilbao Santiago | F | 19 |
| 17 | Cardo Cristian | G | 25 |
| 23 | Cerminato Leandro | F | 25 |
| D. Smith | |||
| J. Ferguson | |||
| J. Fernandez | |||
| M. Caporaletti | |||
| P. Di Prinzio | |||
| 11 | Perez Santiago | G | |
| R. Gusmao | |||
| 22 | Sandrini Jeremias | G | 30 |
| Z. Patterson |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| 11 | Bilbao Santiago | F | 19 |
| 17 | Cardo Cristian | G | 25 |
| 23 | Cerminato Leandro | F | 25 |
| D. Smith | |||
| J. Ferguson | |||
| J. Fernandez | |||
| M. Caporaletti | |||
| P. Di Prinzio | |||
| 11 | Perez Santiago | G | |
| R. Gusmao | |||
| 22 | Sandrini Jeremias | G | 30 |
| Z. Patterson |