
Aylabon
الكرة الطائرة
Israel: Premier League
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Tel Aviv | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:3 | 13 |
| 2 | Rehovot | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 13 |
| 3 | H. Mate Asher | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | 11 |
| 4 | H. Kfar Saba | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | 11 |
| 5 | Aylabon | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 9 |
| 6 | M. Hod Hasharon | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 |
| 7 | Maccabi Ashdod | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 6 |
| 8 | Hapoel Kiryat Ata | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | 5 |
| 9 | Hapoel Nazareth | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:16 | 4 |
| 10 | Hapoel Jerusalem | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | 3 |
| 11 | M. Hadera Hefer | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:18 | 3 |
التأهل التأهل (2) الهبوط









