
Corecomm W
الكرة الطائرة
Hungary: Extraliga Women
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas W | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:1 | 21 |
| 2 | Ujpest W | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:5 | 18 |
| 3 | Bekescsabai W | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:11 | 16 |
| 4 | KNRC W | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:12 | 12 |
| 5 | SZBBRA W | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:12 | 12 |
| 6 | MAV Elore SC W | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:13 | 11 |
| 7 | Nyiregyhaza W | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:17 | 2 |
| 8 | Corecomm W | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:21 | 2 |
| 9 | TFSE W | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:23 | 2 |
التأهل التأهل (2) الهبوط







