
DEAC
هوكي الجليد
Hungary: Erste Liga
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVTK | 16 | 10 | 0 | 2 | 54:36 | 36 |
| 2 | DEAC | 16 | 11 | 0 | 3 | 62:37 | 35 |
| 3 | Ujpest | 15 | 10 | 0 | 4 | 66:31 | 32 |
| 4 | Budapest Akademia | 16 | 8 | 0 | 4 | 59:42 | 31 |
| 5 | Brasov | 13 | 8 | 0 | 1 | 53:34 | 30 |
| 6 | Gyergyoi | 16 | 7 | 0 | 5 | 49:35 | 27 |
| 7 | Csikszereda | 16 | 6 | 0 | 5 | 51:46 | 26 |
| 8 | Fenestela | 14 | 2 | 0 | 11 | 31:57 | 8 |
| 9 | Feha19 | 16 | 1 | 0 | 14 | 30:72 | 4 |
| 10 | DAB | 16 | 0 | 0 | 14 | 20:85 | 2 |
التأهل التأهل (2) الهبوط








