
KAZL Split W
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| 6 | Beovic Ivana | G | 15 |
| D. Ferguson | |||
| I. Mamic | |||
| K. Trehub | |||
| L. Bilobrk | |||
| M. Matijevic | |||
| M. Sucic | |||
| P. Martinic Dragan | |||
| 20 | Pogorelic Ivana | G | 15 |
| S. Strljic | |||
| S. Wagner |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| 6 | Beovic Ivana | G | 15 |
| D. Ferguson | |||
| I. Mamic | |||
| K. Trehub | |||
| L. Bilobrk | |||
| M. Matijevic | |||
| M. Sucic | |||
| P. Martinic Dragan | |||
| 20 | Pogorelic Ivana | G | 15 |
| S. Strljic | |||
| S. Wagner |