
Kulager
هوكي الجليد
Kazakhstan: Championship
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nomad Astana | 25 | 17 | 0 | 3 | 102:61 | 42 |
| 3 | Kokshetau | 28 | 18 | 0 | 7 | 100:65 | 41 |
| 4 | Karaganda | 26 | 16 | 0 | 5 | 108:60 | 38 |
| 5 | Kulager | 26 | 10 | 0 | 6 | 94:66 | 35 |
| 6 | Gornyak Rudny | 28 | 12 | 0 | 11 | 94:71 | 32 |
| 7 | Almaty | 28 | 8 | 0 | 15 | 70:99 | 24 |
| 8 | Beibarys Atyrau | 27 | 4 | 0 | 19 | 51:89 | 14 |
| 9 | Aktobe | 26 | 6 | 0 | 19 | 69:117 | 13 |
| 10 | Pavlodar | 24 | 0 | 0 | 23 | 31:187 | 1 |
التأهل التأهل (2) الهبوط







