
Lusitania
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| B. Almeida | |||
| D. Alves | |||
| D. Mane | |||
| G. Costa | |||
| J. Costa | |||
| J. Costa | |||
| J. Neves | |||
| K. Cipalla | |||
| L. Coelho | |||
| M. Pavao | |||
| R. Mendes | |||
| S. Evans | |||
| 27 | Silva Sergio | G | 28 |
| V. Markovetskyy |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| B. Almeida | |||
| D. Alves | |||
| D. Mane | |||
| G. Costa | |||
| J. Costa | |||
| J. Costa | |||
| J. Neves | |||
| K. Cipalla | |||
| L. Coelho | |||
| M. Pavao | |||
| R. Mendes | |||
| S. Evans | |||
| 27 | Silva Sergio | G | 28 |
| V. Markovetskyy |