
Montecatini
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Bargnesi | |||
| F. Burini | |||
| F. Pellegrino | |||
| I. Lupusor | |||
| J. Harris | |||
| K. Strautmanis | |||
| L. D'Alessandro | |||
| L. Passoni | |||
| M. Acunzo | |||
| M. Barnett |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Bargnesi | |||
| F. Burini | |||
| F. Pellegrino | |||
| I. Lupusor | |||
| J. Harris | |||
| K. Strautmanis | |||
| L. D'Alessandro | |||
| L. Passoni | |||
| M. Acunzo | |||
| M. Barnett |