
Namur W
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| B. Zempare | |||
| C. Fonteyn | |||
| 1 | Cambioli Valentine | F | 20 |
| E. Leblon | |||
| 18 | Febrissy Maeva | G | |
| 7 | Hucorne Nora | G | 19 |
| I. Natabou | |||
| L. Devos | |||
| M. Meunier | |||
| R. Monteiro | |||
| 7 | Saucin Emilie | F | 25 |
| Z. Gemine |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| B. Zempare | |||
| C. Fonteyn | |||
| 1 | Cambioli Valentine | F | 20 |
| E. Leblon | |||
| 18 | Febrissy Maeva | G | |
| 7 | Hucorne Nora | G | 19 |
| I. Natabou | |||
| L. Devos | |||
| M. Meunier | |||
| R. Monteiro | |||
| 7 | Saucin Emilie | F | 25 |
| Z. Gemine |