
Nesibe Aydin W
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| B. Akgun | |||
| 4 | Begic Ana-Marija | F | 30 |
| C. Beyza | |||
| E. Baran | |||
| G. Ivanova | |||
| J. Curry | |||
| N. Soylemezoglu | |||
| 3 | Nelson Chelsea | F | 27 |
| R. Beers | |||
| R. Harmon | |||
| S. Yilik | |||
| T. Gurel | |||
| T. Poyraz | |||
| Y. Onal |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| B. Akgun | |||
| 4 | Begic Ana-Marija | F | 30 |
| C. Beyza | |||
| E. Baran | |||
| G. Ivanova | |||
| J. Curry | |||
| N. Soylemezoglu | |||
| 3 | Nelson Chelsea | F | 27 |
| R. Beers | |||
| R. Harmon | |||
| S. Yilik | |||
| T. Gurel | |||
| T. Poyraz | |||
| Y. Onal |