
Orlovi W
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Marendic | |||
| K. Mitric | |||
| 8 | Keseljevic Marija | G | 22 |
| 12 | Lekovic Aleksandra | G | 16 |
| M. Bosnic | |||
| M. Grubesic | |||
| M. Milovanovic | |||
| N. Young | |||
| 7 | Pavlovic Ana | G | 15 |
| 3 | Predojevic Jana | C | 18 |
| S. Brown | |||
| T. Babic |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Marendic | |||
| K. Mitric | |||
| 8 | Keseljevic Marija | G | 22 |
| 12 | Lekovic Aleksandra | G | 16 |
| M. Bosnic | |||
| M. Grubesic | |||
| M. Milovanovic | |||
| N. Young | |||
| 7 | Pavlovic Ana | G | 15 |
| 3 | Predojevic Jana | C | 18 |
| S. Brown | |||
| T. Babic |