
Petrolul Ploiesti
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Calenic | |||
| A. Ciulin | |||
| A. Iambu | |||
| 12 | Cotoara George-Cristian | F | 21 |
| D. Fometescu | |||
| D. Rasoga | |||
| F. Skobalj | |||
| G. C. Angelian | |||
| G. Mihalache | |||
| M. Hayman | |||
| M. Smith | |||
| M. Smith | |||
| N. Lynch | |||
| O. Ion | |||
| R. Movileanu |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Calenic | |||
| A. Ciulin | |||
| A. Iambu | |||
| 12 | Cotoara George-Cristian | F | 21 |
| D. Fometescu | |||
| D. Rasoga | |||
| F. Skobalj | |||
| G. C. Angelian | |||
| G. Mihalache | |||
| M. Hayman | |||
| M. Smith | |||
| M. Smith | |||
| N. Lynch | |||
| O. Ion | |||
| R. Movileanu |