
Podgorica
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| D. Krnic | |||
| D. Nikezic | |||
| J. Bulajic | |||
| L. Radetic | |||
| M. Brajovic | |||
| N. Zizic | |||
| P. Dragovic | |||
| S. Bulatovic | |||
| T. Tennyson | |||
| V. Komnenovic | |||
| V. Vujacic | |||
| Z. Vuceljic |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| D. Krnic | |||
| D. Nikezic | |||
| J. Bulajic | |||
| L. Radetic | |||
| M. Brajovic | |||
| N. Zizic | |||
| P. Dragovic | |||
| S. Bulatovic | |||
| T. Tennyson | |||
| V. Komnenovic | |||
| V. Vujacic | |||
| Z. Vuceljic |