
Pyrinto II W
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| E. Lehtinen | |||
| E. Mahonen | |||
| H. Taponen | |||
| 25 | Himanen Sara | G | |
| M. Lintula | |||
| M. Mattila | |||
| M. Sarumi | |||
| 7 | Mikkonen Sara-Sofia | G | 20 |
| N. Etu-Seppala | |||
| P. Moyano |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| E. Lehtinen | |||
| E. Mahonen | |||
| H. Taponen | |||
| 25 | Himanen Sara | G | |
| M. Lintula | |||
| M. Mattila | |||
| M. Sarumi | |||
| 7 | Mikkonen Sara-Sofia | G | 20 |
| N. Etu-Seppala | |||
| P. Moyano |