
Radotin
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| D. Fait | |||
| D. Michal | |||
| D. Olejnik | |||
| D. Randuska | |||
| D. Subinova | |||
| J. Jaros | |||
| J. Ourednik | |||
| L. Festr | |||
| M. Prokysek | |||
| M. Taussig | |||
| O. Kulenovic | |||
| P. Seda | |||
| T. Belohradsky | |||
| T. Sykora | |||
| V. Primak |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| D. Fait | |||
| D. Michal | |||
| D. Olejnik | |||
| D. Randuska | |||
| D. Subinova | |||
| J. Jaros | |||
| J. Ourednik | |||
| L. Festr | |||
| M. Prokysek | |||
| M. Taussig | |||
| O. Kulenovic | |||
| P. Seda | |||
| T. Belohradsky | |||
| T. Sykora | |||
| V. Primak |