
Regio Basel
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Abrham | |||
| 56 | Biku Zachary | F | 18 |
| C. Clark | |||
| 12 | Fasnacht Dennis | G | 21 |
| I. Heuberger | |||
| J. Kibrom | |||
| J. McManus | |||
| K. Diakite | |||
| M. Aleksic | |||
| M. Da Silva | |||
| M. Okoyeze | |||
| 27 | Pashkevich Platon | G | 19 |
| Y. Eyob |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Abrham | |||
| 56 | Biku Zachary | F | 18 |
| C. Clark | |||
| 12 | Fasnacht Dennis | G | 21 |
| I. Heuberger | |||
| J. Kibrom | |||
| J. McManus | |||
| K. Diakite | |||
| M. Aleksic | |||
| M. Da Silva | |||
| M. Okoyeze | |||
| 27 | Pashkevich Platon | G | 19 |
| Y. Eyob |