
St Etienne
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| 13 | Belo Jubrile | C | 25 |
| 3 | Cape Sebastien | G | 30 |
| 6 | Ducote Robin | G | 23 |
| 12 | King Tavon | G | 26 |
| 21 | Loum Abdoulaye | F | 32 |
| M. Eugene | |||
| M. Hamon-Crespin | |||
| N. Kuyo | |||
| P. M. Diop | |||
| 15 | Smith Sean | F | 28 |
| 3 | Vergiat Timothe | G | 25 |
| Z. Mechergui |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| 13 | Belo Jubrile | C | 25 |
| 3 | Cape Sebastien | G | 30 |
| 6 | Ducote Robin | G | 23 |
| 12 | King Tavon | G | 26 |
| 21 | Loum Abdoulaye | F | 32 |
| M. Eugene | |||
| M. Hamon-Crespin | |||
| N. Kuyo | |||
| P. M. Diop | |||
| 15 | Smith Sean | F | 28 |
| 3 | Vergiat Timothe | G | 25 |
| Z. Mechergui |