
St. Polten
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Atasoy | |||
| 13 | Bulic Leon | F | 22 |
| F. Matip | |||
| H. Bergstrom | |||
| J. Nitzsche | |||
| J. S. Bates | |||
| K. Rentmeister | |||
| L. Bakic | |||
| M. Schnabl | |||
| P. Muschik | |||
| S. Kouakou | |||
| S. Schlogl | |||
| S. Smith | |||
| T. Hinterhofer |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Atasoy | |||
| 13 | Bulic Leon | F | 22 |
| F. Matip | |||
| H. Bergstrom | |||
| J. Nitzsche | |||
| J. S. Bates | |||
| K. Rentmeister | |||
| L. Bakic | |||
| M. Schnabl | |||
| P. Muschik | |||
| S. Kouakou | |||
| S. Schlogl | |||
| S. Smith | |||
| T. Hinterhofer |