
Toulouse W
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| C. D. Darnis | |||
| D. Toussaint | |||
| E. Costes | |||
| J. Marthi Toffolon | |||
| L. Darre | |||
| L. Guapo | |||
| L. Tardy | |||
| 21 | Lindstrom Jessica | F | 28 |
| M. de Freitas | |||
| 1 | Pellington Shaina | F | 24 |
| T. Leray | |||
| T. Reimer |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| C. D. Darnis | |||
| D. Toussaint | |||
| E. Costes | |||
| J. Marthi Toffolon | |||
| L. Darre | |||
| L. Guapo | |||
| L. Tardy | |||
| 21 | Lindstrom Jessica | F | 28 |
| M. de Freitas | |||
| 1 | Pellington Shaina | F | 24 |
| T. Leray | |||
| T. Reimer |