
Trepca
كرة السلة
Kosovo: Superliga
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bashkimi | 9 | 7 | 0 | 2 | 808:686 | 7 |
| 2 | Trepca | 9 | 7 | 0 | 2 | 802:701 | 7 |
| 3 | Bora | 9 | 7 | 0 | 2 | 699:622 | 7 |
| 4 | Golden Eagle Ylli | 9 | 5 | 0 | 4 | 741:764 | 5 |
| 5 | Sigal Prishtina | 9 | 4 | 0 | 5 | 619:660 | 4 |
| 6 | Peja | 9 | 2 | 0 | 7 | 687:720 | 2 |
| 7 | Vellaznimi | 9 | 2 | 0 | 7 | 710:791 | 2 |
| 8 | Rahoveci | 9 | 2 | 0 | 7 | 752:874 | 2 |
التأهل التأهل (2) الهبوط






