
Visby W
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Widen | |||
| F. Berndtsson | |||
| I. Kaukopaasi | |||
| J. Oden | |||
| K. Ladu | |||
| L. Rytterbro | |||
| L. Stalgard | |||
| 21 | Netkova Nela | C | 19 |
| P. Kulli Norlin | |||
| T. Collins |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Widen | |||
| F. Berndtsson | |||
| I. Kaukopaasi | |||
| J. Oden | |||
| K. Ladu | |||
| L. Rytterbro | |||
| L. Stalgard | |||
| 21 | Netkova Nela | C | 19 |
| P. Kulli Norlin | |||
| T. Collins |