
Wels
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| C. von Fintel | |||
| D. Akanno | |||
| D. Bjeletic | |||
| D. Kovacevic | |||
| E. Jakupovic | |||
| E. Javaragic | |||
| L. Dittrich | |||
| L. Lasinger | |||
| M. Diouf | |||
| 14 | Narvilas Matas | F | 21 |
| P. Lammer | |||
| S. Gil | |||
| Z. Laput |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| C. von Fintel | |||
| D. Akanno | |||
| D. Bjeletic | |||
| D. Kovacevic | |||
| E. Jakupovic | |||
| E. Javaragic | |||
| L. Dittrich | |||
| L. Lasinger | |||
| M. Diouf | |||
| 14 | Narvilas Matas | F | 21 |
| P. Lammer | |||
| S. Gil | |||
| Z. Laput |