
Yokohama
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| G. Arai | |||
| J. Bell | |||
| K. King | |||
| K. Maeno | |||
| K. Morii | |||
| K. Richardson | |||
| K. Sudo | |||
| K. Whitaker | |||
| 21 | Kotsar Maik-Kalev | F | 27 |
| 12 | Livers Isaiah | F | 25 |
| 23 | McGusty Kameron | G | 26 |
| N. Namizato | |||
| T. Sato |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| G. Arai | |||
| J. Bell | |||
| K. King | |||
| K. Maeno | |||
| K. Morii | |||
| K. Richardson | |||
| K. Sudo | |||
| K. Whitaker | |||
| 21 | Kotsar Maik-Kalev | F | 27 |
| 12 | Livers Isaiah | F | 25 |
| 23 | McGusty Kameron | G | 26 |
| N. Namizato | |||
| T. Sato |