REMA 1000-ligaen
নরওয়ে · 2026
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum | 9 | 9 | 0 | 0 | 316:240 | 18 | |
| 2 | Runar (Nor) | 11 | 9 | 0 | 2 | 354:302 | 18 | |
| 3 | Kolstad | 10 | 7 | 1 | 2 | 314:279 | 13 | |
| 4 | Fjellhammer | 10 | 6 | 1 | 3 | 284:256 | 13 | |
| 5 | Sandefjord TIF | 9 | 6 | 0 | 3 | 290:288 | 12 | |
| 6 | Kristiansand | 10 | 5 | 1 | 4 | 295:282 | 11 | |
| 7 | Naerbo (Nor) | 9 | 5 | 0 | 4 | 267:259 | 10 | |
| 8 | Follo | 11 | 4 | 1 | 6 | 283:314 | 9 | |
| 9 | Arendal | 9 | 4 | 0 | 5 | 259:253 | 8 | |
| 10 | Bergen | 11 | 4 | 0 | 7 | 309:315 | 8 | |
| 11 | Viking TIF | 9 | 4 | 0 | 5 | 262:299 | 8 | |
| 12 | Drammen | 10 | 3 | 0 | 7 | 271:294 | 6 | |
| 13 | Bergsoy | 10 | 1 | 0 | 9 | 255:318 | 2 | |
| 14 | Sandnes | 10 | 0 | 0 | 10 | 252:312 | 0 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন













