💬 Pitchside Forum-এ এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করুন ›
সারসংক্ষেপ
কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নেই।
পরিসংখ্যান
পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায়নি।
লাইন-আপ
লাইন-আপ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
H2H
আগের কোনো মুখোমুখি লড়াই পাওয়া যায়নি।
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost W | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:0 | 18 |
| 2 | Dinamo Zagreb W | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 15 |
| 3 | Kastela W | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 14 |
| 4 | Kelteks Karlovac W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:10 | 14 |
| 5 | Nebo W | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:13 | 11 |
| 6 | Rijeka W | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:13 | 10 |
| 7 | ZOK Osijek W | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:16 | 10 |
| 8 | Marina Kastela W | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | 6 |
| 9 | Brda W | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 5 |
| 10 | Croatia U20 W | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:17 | 2 |
| 11 | Dubrovnik W | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:18 | 0 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন










