💬 Pitchside Forum-এ এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করুন ›
সারসংক্ষেপ
কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নেই।
পরিসংখ্যান
পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায়নি।
লাইন-আপ
লাইন-আপ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
H2H
আগের কোনো মুখোমুখি লড়াই পাওয়া যায়নি।
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W | 10 | 10 | 0 | 0 | 387:233 | 30 |
| 2 | Brest Bretagne W | 10 | 8 | 0 | 2 | 324:267 | 26 |
| 3 | Besancon W | 10 | 6 | 1 | 3 | 277:275 | 23 |
| 4 | Dijon W | 10 | 6 | 0 | 4 | 300:273 | 22 |
| 5 | Chambray Touraine W | 10 | 6 | 0 | 4 | 290:255 | 22 |
| 6 | Saint Amand W | 10 | 5 | 0 | 5 | 263:284 | 20 |
| 7 | Toulon W | 10 | 4 | 1 | 5 | 278:295 | 19 |
| 8 | Achenheim Truchtersheim W | 10 | 3 | 3 | 4 | 258:267 | 19 |
| 9 | Plan de Cuques W | 10 | 3 | 2 | 5 | 256:278 | 18 |
| 10 | Nice W | 10 | 2 | 0 | 8 | 271:310 | 14 |
| 11 | Paris 92 W | 10 | 1 | 2 | 7 | 260:324 | 14 |
| 12 | Stella St. Maur W | 10 | 1 | 1 | 8 | 230:333 | 13 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন











