💬 Pitchside Forum-এ এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করুন ›
সারসংক্ষেপ
ম্যাচ এখনও শুরু হয়নি।
পরিসংখ্যান
পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায়নি।
লাইন-আপ
লাইন-আপ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
H2H
আগের কোনো মুখোমুখি লড়াই পাওয়া যায়নি।
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lublin | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:2 | 18 |
| 2 | Zawiercie | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:6 | 18 |
| 3 | Projekt Warszawa | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:11 | 15 |
| 4 | Belchatow | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 11 |
| 5 | Kedzierzyn-Kozle | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 10 |
| 6 | GKS Katowice | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:11 | 9 |
| 7 | Rzeszow | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:13 | 8 |
| 8 | ChKS Chelm | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:15 | 7 |
| 9 | Slepsk Suwalki | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:16 | 7 |
| 10 | Gdansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 6 |
| 11 | Barkom | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 6 |
| 12 | Norwid Czestochowa | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:15 | 6 |
| 13 | Cuprum Gorzow | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:16 | 5 |
| 14 | Olsztyn | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন













