
Granollers
হ্যান্ডবল
Europe: EHF European League
Group A
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum | 3 | 2 | 0 | 1 | 110:99 | 4 |
| 2 | Nexe | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:93 | 4 |
| 3 | Hammarby | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:91 | 4 |
| 4 | St. Raphael | 3 | 0 | 0 | 3 | 84:103 | 0 |
| 1 | Limoges | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:91 | 6 |
| 2 | Maritimo | 3 | 2 | 0 | 1 | 107:92 | 4 |
| 3 | CD Bidasoa Irun | 3 | 1 | 0 | 2 | 99:109 | 2 |
| 4 | FH Hafnarfjordur | 3 | 0 | 0 | 3 | 99:122 | 0 |
| 1 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 116:90 | 6 |
| 2 | Izvidac | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:99 | 4 |
| 3 | Chambery Savoie | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:94 | 2 |
| 4 | CSM Bucuresti | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:97 | 0 |
| 1 | Savehof | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:81 | 4 |
| 2 | Bergischer | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:91 | 4 |
| 3 | Sesvete | 3 | 1 | 1 | 1 | 100:101 | 3 |
| 4 | Presov | 3 | 0 | 1 | 2 | 90:104 | 1 |
| 1 | Flensburg-H. | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:80 | 6 |
| 2 | Granollers | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:102 | 4 |
| 3 | Buzau | 3 | 0 | 1 | 2 | 88:103 | 1 |
| 4 | Aguas Santas | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:98 | 1 |
| 1 | Torrelavega | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:86 | 6 |
| 2 | Holstebro | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:92 | 4 |
| 3 | Benfica | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:89 | 2 |
| 4 | Karvina | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:101 | 0 |
| 1 | Gummersbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 106:96 | 4 |
| 2 | Wybrzeze Gdansk | 3 | 1 | 2 | 0 | 99:95 | 4 |
| 3 | La Rioja | 3 | 1 | 1 | 1 | 91:88 | 3 |
| 4 | Eurofarm Pelister | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:100 | 1 |
| 1 | Slovan | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:90 | 6 |
| 2 | Valur | 3 | 2 | 0 | 1 | 106:96 | 4 |
| 3 | Mors | 3 | 1 | 0 | 2 | 93:108 | 2 |
| 4 | Tatabanya | 3 | 0 | 0 | 3 | 98:109 | 0 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন
Spain: Liga ASOBAL
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 362:249 | 18 |
| 2 | CD Bidasoa Irun | 9 | 9 | 0 | 0 | 317:267 | 18 |
| 3 | La Rioja | 9 | 6 | 2 | 1 | 310:297 | 14 |
| 4 | Torrelavega | 9 | 6 | 1 | 2 | 287:250 | 13 |
| 5 | Atl. Valladolid | 9 | 6 | 1 | 2 | 289:258 | 13 |
| 6 | Granollers | 9 | 5 | 1 | 3 | 295:290 | 11 |
| 7 | Caserio Ciudad Real | 9 | 4 | 2 | 3 | 269:283 | 10 |
| 8 | Horneo Alicante | 9 | 4 | 0 | 5 | 265:289 | 8 |
| 9 | Ademar | 9 | 3 | 0 | 6 | 307:320 | 6 |
| 10 | Cuenca | 9 | 2 | 2 | 5 | 289:309 | 6 |
| 11 | Proin Sevilla | 9 | 3 | 0 | 6 | 281:305 | 6 |
| 12 | Villa de Aranda | 9 | 2 | 2 | 5 | 271:292 | 6 |
| 13 | Puerto Sagunto | 9 | 2 | 1 | 6 | 261:274 | 5 |
| 14 | Puente Genil | 9 | 2 | 1 | 6 | 263:294 | 5 |
| 15 | Nava | 9 | 1 | 1 | 7 | 264:321 | 3 |
| 16 | Morrazo Cangas | 9 | 1 | 0 | 8 | 280:312 | 2 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন










































