
SPONO Eagles W
হ্যান্ডবল
Switzerland: SPL Women
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W | 9 | 9 | 0 | 0 | 317:222 | 18 |
| 2 | Zug W | 10 | 7 | 0 | 3 | 334:268 | 14 |
| 3 | Winterthur W | 9 | 7 | 0 | 2 | 271:227 | 14 |
| 4 | Amicitia Zurich W | 9 | 6 | 0 | 3 | 261:235 | 12 |
| 5 | Herzogenbuchsee W | 9 | 4 | 0 | 5 | 239:250 | 8 |
| 6 | SPONO Eagles W | 9 | 3 | 0 | 6 | 265:274 | 6 |
| 7 | Rotweiss Thun W | 9 | 0 | 1 | 8 | 202:297 | 1 |
| 8 | Aargau Ost W | 10 | 0 | 1 | 9 | 248:364 | 1 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন






