NB I
Ungarn · 2026
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged | 11 | 9 | 1 | 1 | 415:311 | 19 | |
| 2 | Veszprem | 8 | 7 | 1 | 0 | 322:213 | 15 | |
| 3 | Tatabanya | 9 | 6 | 2 | 1 | 289:241 | 14 | |
| 4 | Gyor | 9 | 6 | 1 | 2 | 283:252 | 13 | |
| 5 | Gyongyosi | 10 | 5 | 1 | 4 | 304:332 | 11 | |
| 6 | Csurgoi | 9 | 4 | 2 | 3 | 244:235 | 10 | |
| 7 | Balatonfuredi | 9 | 4 | 1 | 4 | 253:263 | 9 | |
| 8 | PLER (Hun) | 8 | 3 | 2 | 3 | 233:225 | 8 | |
| 9 | Ferencvaros | 9 | 4 | 0 | 5 | 267:317 | 8 | |
| 10 | NEKA | 9 | 3 | 1 | 5 | 246:277 | 7 | |
| 11 | Szigetszentmiklosi | 9 | 2 | 2 | 5 | 253:270 | 6 | |
| 12 | Budai Farkasok | 9 | 2 | 0 | 7 | 252:266 | 4 | |
| 13 | Dabas | 9 | 2 | 0 | 7 | 267:333 | 4 | |
| 14 | Eger | 10 | 0 | 0 | 10 | 256:349 | 0 |
Qualifikation Qualifikation (2) Abstieg













