Rugby Championship
Welt · 2025
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Südafrika | 6 | 4 | 0 | 2 | 208:151 | 19 | WWWLW |
| 2 | Neuseeland | 6 | 4 | 0 | 2 | 159:151 | 19 | WWLWL |
| 3 | Australien | 6 | 2 | 0 | 4 | 152:165 | 11 | LLLWL |
| 4 | Argentinien | 6 | 2 | 0 | 4 | 162:214 | 10 | LLWLW |
Qualifikation Qualifikation (2) Abstieg
Welt · 2025
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Südafrika | 6 | 4 | 0 | 2 | 208:151 | 19 | WWWLW |
| 2 | Neuseeland | 6 | 4 | 0 | 2 | 159:151 | 19 | WWLWL |
| 3 | Australien | 6 | 2 | 0 | 4 | 152:165 | 11 | LLLWL |
| 4 | Argentinien | 6 | 2 | 0 | 4 | 162:214 | 10 | LLWLW |
Qualifikation Qualifikation (2) Abstieg