Liga National W
Romania · 2026-2027
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepsi SIC W | 6 | 6 | 0 | 0 | 552:287 | 6 | |
| 2 | Arad W | 6 | 5 | 0 | 1 | 459:332 | 5 | |
| 3 | Municipal Targoviste W | 6 | 5 | 0 | 1 | 543:327 | 5 | |
| 4 | Rapid Bucuresti W | 5 | 4 | 0 | 1 | 387:369 | 4 | |
| 5 | CSBT Alexandria W | 6 | 3 | 0 | 3 | 452:377 | 3 | |
| 6 | Oxigen Bucuresti W | 6 | 2 | 0 | 4 | 451:433 | 2 | |
| 7 | Cluj Napoca W | 6 | 2 | 0 | 4 | 418:422 | 2 | |
| 8 | Sportul Bucuresti W | 6 | 2 | 0 | 4 | 412:475 | 2 | |
| 9 | Agronomia Bucuresti W | 6 | 0 | 0 | 6 | 262:543 | 0 | |
| 10 | Politehnica Timisoara W | 5 | 0 | 0 | 5 | 174:545 | 0 |
Clasificación Clasificación (2) Descenso









