💬 Comenta este partido en Pitchside Forum ›
Resumen
El partido aún no ha comenzado.
Estadísticas
Las estadísticas aún no están disponibles.
Alineaciones
Las alineaciones aún no se han anunciado.
H2H
0Middle Tenn. St. gana1Empates0Temple gana
NCAAMiddle Tenn. St.null - nullTemple
Clasificación
American Conference
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulsa | 4 | 4 | 0 | 0 | 339:260 | 4 |
| 2 | North Texas | 4 | 3 | 0 | 1 | 336:258 | 3 |
| 3 | Wichita State | 4 | 3 | 0 | 1 | 354:280 | 3 |
| 4 | East Carolina | 4 | 3 | 0 | 1 | 302:263 | 3 |
| 5 | Florida Atlantic | 4 | 3 | 0 | 1 | 318:310 | 3 |
| 6 | Memphis | 4 | 3 | 0 | 1 | 348:347 | 3 |
| 7 | South Florida | 5 | 3 | 0 | 2 | 429:370 | 3 |
| 8 | Rice | 5 | 3 | 0 | 2 | 406:370 | 3 |
| 9 | UAB | 5 | 3 | 0 | 2 | 402:379 | 3 |
| 10 | Charlotte | 5 | 3 | 0 | 2 | 350:337 | 3 |
| 11 | Tulane | 4 | 2 | 0 | 2 | 325:313 | 2 |
| 12 | Temple | 4 | 2 | 0 | 2 | 286:297 | 2 |
| 13 | UTSA Roadrunners | 4 | 2 | 0 | 2 | 297:309 | 2 |
Southeastern
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanderbilt | 5 | 5 | 0 | 0 | 457:291 | 5 |
| 2 | Texas A&M | 5 | 5 | 0 | 0 | 498:338 | 5 |
| 3 | Ole Miss | 4 | 4 | 0 | 0 | 358:210 | 4 |
| 4 | Texas | 4 | 4 | 0 | 0 | 375:243 | 4 |
| 5 | LSU | 4 | 4 | 0 | 0 | 363:238 | 4 |
| 6 | Alabama | 5 | 5 | 0 | 0 | 497:395 | 5 |
| 7 | Georgia | 5 | 5 | 0 | 0 | 434:343 | 5 |
| 8 | South Carolina | 4 | 4 | 0 | 0 | 315:226 | 4 |
| 9 | Florida | 5 | 5 | 0 | 0 | 415:328 | 5 |
| 10 | Tennessee | 4 | 4 | 0 | 0 | 304:230 | 4 |
| 11 | Mississippi St. | 5 | 4 | 0 | 1 | 435:353 | 4 |
| 12 | Kentucky | 5 | 4 | 0 | 1 | 409:362 | 4 |
| 13 | Oklahoma | 4 | 3 | 0 | 1 | 303:255 | 3 |
| 14 | Arkansas | 5 | 3 | 0 | 2 | 409:352 | 3 |
| 15 | Missouri | 4 | 2 | 0 | 2 | 355:267 | 2 |
| 16 | Auburn | 4 | 2 | 0 | 2 | 306:268 | 2 |
Big East
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier | 5 | 5 | 0 | 0 | 429:290 | 5 |
| 2 | DePaul | 5 | 5 | 0 | 0 | 391:271 | 5 |
| 3 | UConn | 4 | 4 | 0 | 0 | 338:232 | 4 |
| 4 | St. John's (N.Y.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 351:249 | 4 |
| 5 | Georgetown | 4 | 4 | 0 | 0 | 334:288 | 4 |
| 6 | Providence | 5 | 4 | 0 | 1 | 372:298 | 4 |
| 7 | Marquette | 4 | 3 | 0 | 1 | 310:223 | 3 |
| 8 | Creighton | 4 | 3 | 0 | 1 | 311:274 | 3 |
| 9 | Seton Hall | 4 | 3 | 0 | 1 | 277:246 | 3 |
| 10 | Villanova | 5 | 3 | 0 | 2 | 407:342 | 3 |
| 11 | Butler | 5 | 3 | 0 | 2 | 429:365 | 3 |
Big Ten
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 409:241 | 4 |
| 2 | USC | 4 | 4 | 0 | 0 | 387:260 | 4 |
| 3 | Minnesota | 5 | 5 | 0 | 0 | 414:297 | 5 |
| 4 | Nebraska | 4 | 4 | 0 | 0 | 369:257 | 4 |
| 5 | Indiana | 5 | 5 | 0 | 0 | 437:348 | 5 |
| 6 | Oregon | 3 | 3 | 0 | 0 | 285:206 | 3 |
| 7 | Wisconsin | 4 | 4 | 0 | 0 | 326:255 | 4 |
| 8 | Washington | 2 | 2 | 0 | 0 | 167:140 | 2 |
| 9 | Illinois | 5 | 4 | 0 | 1 | 517:363 | 4 |
| 10 | Michigan State | 5 | 4 | 0 | 1 | 418:326 | 4 |
| 11 | Penn State | 5 | 4 | 0 | 1 | 428:341 | 4 |
| 12 | Rutgers | 4 | 3 | 0 | 1 | 327:254 | 3 |
| 13 | Michigan | 4 | 3 | 0 | 1 | 368:302 | 3 |
| 14 | Purdue | 5 | 3 | 0 | 2 | 403:360 | 3 |
| 15 | Ohio State | 5 | 3 | 0 | 2 | 410:376 | 3 |
| 16 | Northwestern | 5 | 3 | 0 | 2 | 336:322 | 3 |
| 17 | Maryland | 4 | 2 | 0 | 2 | 370:297 | 2 |
| 18 | Iowa | 4 | 2 | 0 | 2 | 324:264 | 2 |
Atlantic Coast
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia | 6 | 6 | 0 | 0 | 544:413 | 6 |
| 2 | Virginia Tech | 5 | 5 | 0 | 0 | 444:339 | 5 |
| 3 | SMU Mustangs | 5 | 5 | 0 | 0 | 444:342 | 5 |
| 4 | Pittsburgh | 5 | 5 | 0 | 0 | 414:319 | 5 |
| 5 | NC State | 4 | 4 | 0 | 0 | 335:249 | 4 |
| 6 | Boston College | 4 | 4 | 0 | 0 | 296:214 | 4 |
| 7 | Georgia Tech | 5 | 5 | 0 | 0 | 423:362 | 5 |
| 8 | Miami (FL) | 5 | 4 | 0 | 1 | 428:285 | 4 |
| 9 | Florida State | 5 | 4 | 0 | 1 | 445:349 | 4 |
| 10 | Notre Dame | 5 | 4 | 0 | 1 | 428:343 | 4 |
| 11 | Clemson | 5 | 4 | 0 | 1 | 424:358 | 4 |
| 12 | Wake Forest | 5 | 4 | 0 | 1 | 386:327 | 4 |
| 13 | Stanford | 5 | 4 | 0 | 1 | 379:338 | 4 |
| 14 | North Carolina | 4 | 3 | 0 | 1 | 335:283 | 3 |
| 15 | Louisville | 3 | 2 | 0 | 1 | 269:225 | 2 |
| 16 | Duke | 5 | 3 | 0 | 2 | 438:327 | 3 |
| 17 | California | 5 | 3 | 0 | 2 | 411:392 | 3 |
| 18 | Syracuse | 4 | 2 | 0 | 2 | 318:269 | 2 |
Big 12
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas | 4 | 4 | 0 | 0 | 375:256 | 4 |
| 2 | Houston | 4 | 4 | 0 | 0 | 357:242 | 4 |
| 3 | TCU | 4 | 4 | 0 | 0 | 380:269 | 4 |
| 4 | Texas Tech | 4 | 4 | 0 | 0 | 324:215 | 4 |
| 5 | West Virginia | 4 | 4 | 0 | 0 | 333:230 | 4 |
| 6 | Arizona State | 4 | 4 | 0 | 0 | 342:253 | 4 |
| 7 | Brigham Young | 4 | 4 | 0 | 0 | 386:303 | 4 |
| 8 | UCF Knights | 5 | 4 | 0 | 1 | 426:395 | 4 |
| 9 | Baylor | 4 | 3 | 0 | 1 | 358:254 | 3 |
| 10 | Oklahoma State | 4 | 3 | 0 | 1 | 377:282 | 3 |
| 11 | Iowa State | 4 | 3 | 0 | 1 | 309:229 | 3 |
| 12 | Cincinnati | 4 | 3 | 0 | 1 | 316:252 | 3 |
| 13 | Kansas State | 4 | 3 | 0 | 1 | 336:273 | 3 |
| 14 | Arizona | 4 | 3 | 0 | 1 | 349:296 | 3 |
| 15 | Utah Utes | 4 | 3 | 0 | 1 | 285:255 | 3 |
| 16 | Colorado | 4 | 2 | 0 | 2 | 296:278 | 2 |
Missouri Valley
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murray State | 5 | 5 | 0 | 0 | 462:336 | 5 |
| 2 | Valparaiso | 4 | 3 | 0 | 1 | 338:254 | 3 |
| 3 | Drake | 4 | 3 | 0 | 1 | 336:271 | 3 |
| 4 | Illinois (Chi.) | 4 | 3 | 0 | 1 | 318:259 | 3 |
| 5 | Belmont | 4 | 3 | 0 | 1 | 294:249 | 3 |
| 6 | Evansville | 5 | 3 | 0 | 2 | 383:370 | 3 |
| 7 | Indiana State | 4 | 2 | 0 | 2 | 321:263 | 2 |
| 8 | Southern Illinois | 4 | 2 | 0 | 2 | 333:297 | 2 |
| 9 | Northern Iowa | 6 | 3 | 0 | 3 | 507:504 | 3 |
| 10 | Illinois State | 5 | 2 | 0 | 3 | 401:362 | 2 |
| 11 | Bradley | 5 | 2 | 0 | 3 | 299:282 | 2 |
Conference USA
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missouri State | 4 | 4 | 0 | 0 | 329:248 | 4 |
| 2 | Kennesaw State | 5 | 4 | 0 | 1 | 473:368 | 4 |
| 3 | Middle Tenn. St. | 5 | 4 | 0 | 1 | 408:383 | 4 |
| 4 | Liberty | 4 | 3 | 0 | 1 | 331:270 | 3 |
| 5 | Florida International | 4 | 3 | 0 | 1 | 357:307 | 3 |
| 6 | Delaware | 5 | 3 | 0 | 2 | 387:293 | 3 |
| 7 | Western Kentucky | 5 | 3 | 0 | 2 | 401:321 | 3 |
| 8 | Jacksonville State | 5 | 2 | 0 | 3 | 383:370 | 2 |
| 9 | Sam Houston St. | 5 | 2 | 0 | 3 | 426:421 | 2 |
| 10 | New Mexico State | 4 | 1 | 0 | 3 | 260:308 | 1 |
Ohio Valley
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UT Martin | 5 | 3 | 0 | 2 | 468:341 | 3 |
| 2 | Southeast Missouri State | 5 | 3 | 0 | 2 | 434:355 | 3 |
| 3 | Morehead State | 5 | 3 | 0 | 2 | 412:394 | 3 |
| 4 | Tennessee State | 5 | 2 | 0 | 3 | 463:409 | 2 |
| 5 | Lindenwood | 6 | 2 | 0 | 4 | 484:430 | 2 |
| 6 | Siu Edwardsville | 6 | 2 | 0 | 4 | 436:447 | 2 |
| 7 | Southern Indiana | 5 | 1 | 0 | 4 | 371:346 | 1 |
| 8 | Western Illinois | 5 | 1 | 0 | 4 | 361:392 | 1 |
| 9 | Eastern Illinois | 6 | 1 | 0 | 5 | 400:502 | 1 |
Atlantic 10
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Washington | 5 | 5 | 0 | 0 | 414:264 | 5 |
| 2 | Rhode Island | 5 | 5 | 0 | 0 | 404:309 | 5 |
| 3 | George Mason | 4 | 4 | 0 | 0 | 288:234 | 4 |
| 4 | Saint Josephs Hawks | 5 | 5 | 0 | 0 | 399:352 | 5 |
| 5 | Duquesne | 4 | 4 | 0 | 0 | 289:258 | 4 |
| 6 | Fordham | 5 | 4 | 0 | 1 | 386:349 | 4 |
| 7 | St. Louis Billikens | 4 | 3 | 0 | 1 | 365:282 | 3 |
| 8 | St. Bonaventure | 4 | 3 | 0 | 1 | 328:250 | 3 |
| 9 | Loyola Chicago | 4 | 3 | 0 | 1 | 319:270 | 3 |
| 10 | VCU Rams | 3 | 2 | 0 | 1 | 257:210 | 2 |
| 11 | Richmond Spiders | 5 | 3 | 0 | 2 | 424:341 | 3 |
| 12 | Davidson | 5 | 3 | 0 | 2 | 350:319 | 3 |
| 13 | Dayton | 5 | 2 | 0 | 3 | 414:396 | 2 |
| 14 | La Salle | 4 | 1 | 0 | 3 | 273:338 | 1 |
West Coast
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Clara | 5 | 5 | 0 | 0 | 433:375 | 5 |
| 2 | Pacific | 5 | 4 | 0 | 1 | 413:271 | 4 |
| 3 | St. Marys (CA) | 5 | 4 | 0 | 1 | 468:384 | 4 |
| 4 | San Diego Toreros | 4 | 3 | 0 | 1 | 337:302 | 3 |
| 5 | San Francisco | 4 | 3 | 0 | 1 | 286:274 | 3 |
| 6 | Portland | 5 | 3 | 0 | 2 | 509:394 | 3 |
| 7 | Seattle | 5 | 3 | 0 | 2 | 371:344 | 3 |
| 8 | Pepperdine | 4 | 2 | 0 | 2 | 384:280 | 2 |
| 9 | Loyola Marymount | 5 | 2 | 0 | 3 | 424:348 | 2 |
| 10 | Denver | 4 | 1 | 0 | 3 | 282:278 | 1 |
Big West
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Santa Barbara | 4 | 4 | 0 | 0 | 348:232 | 4 |
| 2 | CSU Bakersfield | 4 | 4 | 0 | 0 | 348:286 | 4 |
| 3 | Utah Valley State | 3 | 3 | 0 | 0 | 258:227 | 3 |
| 4 | UC Irvine | 4 | 3 | 0 | 1 | 334:250 | 3 |
| 5 | UC Riverside | 4 | 3 | 0 | 1 | 334:271 | 3 |
| 6 | UC San Diego | 4 | 3 | 0 | 1 | 360:352 | 3 |
| 7 | CS Fullerton | 3 | 2 | 0 | 1 | 266:258 | 2 |
| 8 | Cal Poly | 5 | 2 | 0 | 3 | 368:416 | 2 |
| 9 | Sacramento State | 3 | 1 | 0 | 2 | 223:232 | 1 |
| 10 | CS Northridge | 4 | 1 | 0 | 3 | 327:327 | 1 |
| 11 | Long Beach State | 4 | 1 | 0 | 3 | 261:313 | 1 |
| 12 | California Baptist | 5 | 1 | 0 | 4 | 321:391 | 1 |
Ivy League
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia | 5 | 4 | 0 | 1 | 418:309 | 4 |
| 2 | Dartmouth | 6 | 4 | 0 | 2 | 524:423 | 4 |
| 3 | Princeton | 5 | 3 | 0 | 2 | 347:324 | 3 |
| 4 | Cornell | 4 | 2 | 0 | 2 | 313:303 | 2 |
| 5 | Harvard | 5 | 2 | 0 | 3 | 327:321 | 2 |
| 6 | Yale | 5 | 2 | 0 | 3 | 384:381 | 2 |
| 7 | Penn | 5 | 2 | 0 | 3 | 376:394 | 2 |
| 8 | Brown | 5 | 1 | 0 | 4 | 342:351 | 1 |
Pacific-12
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah State | 4 | 4 | 0 | 0 | 422:282 | 4 |
| 2 | Oregon State | 5 | 5 | 0 | 0 | 482:349 | 5 |
| 3 | Texas State | 5 | 5 | 0 | 0 | 446:318 | 5 |
| 4 | San Diego State | 4 | 4 | 0 | 0 | 340:280 | 4 |
| 5 | Boise State | 4 | 3 | 0 | 1 | 418:315 | 3 |
| 6 | Gonzaga | 4 | 3 | 0 | 1 | 341:283 | 3 |
| 7 | Colorado State | 4 | 3 | 0 | 1 | 307:285 | 3 |
| 8 | Fresno State | 4 | 3 | 0 | 1 | 337:332 | 3 |
| 9 | Washington State | 4 | 1 | 0 | 3 | 326:318 | 1 |
United Athletic
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UT Arlington | 6 | 5 | 0 | 1 | 524:426 | 5 |
| 2 | Eastern Kentucky | 5 | 4 | 0 | 1 | 453:315 | 4 |
| 3 | Tarleton | 5 | 4 | 0 | 1 | 408:361 | 4 |
| 4 | Austin Peay | 5 | 3 | 0 | 2 | 390:330 | 3 |
| 5 | North Alabama | 5 | 3 | 0 | 2 | 366:365 | 3 |
| 6 | Central Arkansas | 5 | 2 | 0 | 3 | 404:379 | 2 |
| 7 | UALR | 4 | 1 | 0 | 3 | 304:342 | 1 |
| 8 | Abilene Christian | 4 | 1 | 0 | 3 | 277:324 | 1 |
| 9 | West Georgia | 4 | 0 | 0 | 4 | 249:316 | 0 |
Summit League
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota St. | 5 | 5 | 0 | 0 | 398:297 | 5 |
| 2 | St. Thomas (Minn.) | 6 | 3 | 0 | 3 | 491:461 | 3 |
| 3 | UMKC | 6 | 3 | 0 | 3 | 445:453 | 3 |
| 4 | Nebraska O. | 6 | 3 | 0 | 3 | 415:489 | 3 |
| 5 | Oral Roberts | 5 | 2 | 0 | 3 | 374:319 | 2 |
| 6 | North Dakota | 5 | 2 | 0 | 3 | 374:425 | 2 |
| 7 | South Dakota Coyotes | 6 | 2 | 0 | 4 | 503:471 | 2 |
| 8 | North Dakota St | 6 | 2 | 0 | 4 | 455:488 | 2 |
Big Sky
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Utah | 5 | 3 | 0 | 2 | 484:348 | 3 |
| 2 | Idaho | 4 | 2 | 0 | 2 | 346:286 | 2 |
| 3 | Northern Colorado | 4 | 2 | 0 | 2 | 328:277 | 2 |
| 4 | Portland State | 5 | 2 | 0 | 3 | 404:387 | 2 |
| 5 | Montana | 5 | 2 | 0 | 3 | 357:347 | 2 |
| 6 | Montana State | 5 | 2 | 0 | 3 | 367:366 | 2 |
| 7 | East. Washington | 5 | 2 | 0 | 3 | 393:401 | 2 |
| 8 | Utah Tech | 4 | 1 | 0 | 3 | 322:349 | 1 |
| 9 | Weber State | 4 | 1 | 0 | 3 | 298:345 | 1 |
| 10 | Northern Arizona | 5 | 1 | 0 | 4 | 350:410 | 1 |
| 11 | Idaho State | 4 | 0 | 0 | 4 | 272:353 | 0 |
Metro Atlantic Athletic
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siena | 4 | 3 | 0 | 1 | 335:311 | 3 |
| 2 | Merrimack Warriors | 4 | 2 | 0 | 2 | 251:263 | 2 |
| 3 | Fairfield | 4 | 2 | 0 | 2 | 240:287 | 2 |
| 4 | Sacred Heart | 5 | 2 | 0 | 3 | 406:359 | 2 |
| 5 | Marist | 5 | 2 | 0 | 3 | 344:345 | 2 |
| 6 | Quinnipiac | 5 | 2 | 0 | 3 | 341:374 | 2 |
| 7 | Canisius | 5 | 2 | 0 | 3 | 364:405 | 2 |
| 8 | Iona | 6 | 2 | 0 | 4 | 391:423 | 2 |
| 9 | Mount St. Mary's | 4 | 1 | 0 | 3 | 247:335 | 1 |
| 10 | Manhattan | 5 | 1 | 0 | 4 | 316:375 | 1 |
| 11 | Rider | 6 | 1 | 0 | 5 | 368:483 | 1 |
| 12 | St. Peters | 5 | 0 | 0 | 5 | 241:321 | 0 |
| 13 | Niagara | 4 | 0 | 0 | 4 | 234:318 | 0 |
Patriot League
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston University | 5 | 4 | 0 | 1 | 410:373 | 4 |
| 2 | Navy | 5 | 4 | 0 | 1 | 346:329 | 4 |
| 3 | Lehigh | 5 | 3 | 0 | 2 | 357:346 | 3 |
| 4 | American University | 4 | 2 | 0 | 2 | 262:289 | 2 |
| 5 | Army | 5 | 2 | 0 | 3 | 370:338 | 2 |
| 6 | Lafayette | 5 | 2 | 0 | 3 | 368:357 | 2 |
| 7 | Loyola Maryland | 5 | 1 | 0 | 4 | 342:365 | 1 |
| 8 | Bucknell | 5 | 1 | 0 | 4 | 302:399 | 1 |
| 9 | Colgate | 4 | 0 | 0 | 4 | 267:321 | 0 |
| 10 | Holy Cross | 4 | 0 | 0 | 4 | 252:340 | 0 |
Northeast
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Connecticut State | 6 | 4 | 0 | 2 | 432:438 | 4 |
| 2 | Le Moyne | 5 | 2 | 0 | 3 | 369:369 | 2 |
| 3 | Fairleigh Dickinson | 5 | 2 | 0 | 3 | 341:425 | 2 |
| 4 | Chicago State | 6 | 2 | 0 | 4 | 389:480 | 2 |
| 5 | Stonehill | 4 | 1 | 0 | 3 | 239:302 | 1 |
| 6 | New Haven Chargers | 4 | 1 | 0 | 3 | 227:296 | 1 |
| 7 | Wagner | 5 | 1 | 0 | 4 | 330:377 | 1 |
| 8 | Mercyhurst Lakers | 5 | 1 | 0 | 4 | 316:363 | 1 |
| 9 | LIU Sharks | 6 | 0 | 0 | 6 | 374:454 | 0 |
Horizon League
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wright State | 5 | 4 | 0 | 1 | 399:377 | 4 |
| 3 | Northern Illinois | 5 | 3 | 0 | 2 | 397:366 | 3 |
| 4 | Wisc. Green Bay | 6 | 3 | 0 | 3 | 445:421 | 3 |
| 5 | IPFW | 4 | 2 | 0 | 2 | 319:298 | 2 |
| 6 | Youngstown State | 4 | 2 | 0 | 2 | 296:322 | 2 |
| 7 | Cleveland State | 6 | 3 | 0 | 3 | 442:500 | 3 |
| 8 | Wisc. Milwaukee | 5 | 2 | 0 | 3 | 380:387 | 2 |
| 9 | Northern Kentucky | 5 | 2 | 0 | 3 | 373:467 | 2 |
| 10 | Robert Morris | 4 | 1 | 0 | 3 | 252:286 | 1 |
| 11 | Oakland | 6 | 1 | 0 | 5 | 425:551 | 1 |
| 12 | Detroit | 3 | 0 | 0 | 3 | 159:278 | 0 |
Mid-Eastern Athletic
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan State | 5 | 4 | 0 | 1 | 404:323 | 4 |
| 2 | Howard | 5 | 3 | 0 | 2 | 360:353 | 3 |
| 3 | South Carolina St | 5 | 3 | 0 | 2 | 379:381 | 3 |
| 4 | Delaware State | 5 | 2 | 0 | 3 | 362:343 | 2 |
| 5 | Norfolk State | 6 | 2 | 0 | 4 | 411:462 | 2 |
| 6 | N. Carolina Central | 5 | 1 | 0 | 4 | 371:368 | 1 |
| 7 | Coppin State | 5 | 1 | 0 | 4 | 312:338 | 1 |
| 8 | Md.-East. Shore | 6 | 1 | 0 | 5 | 332:433 | 1 |
Sun Belt
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion | 6 | 5 | 0 | 1 | 450:377 | 5 |
| 2 | Louisiana Tech | 5 | 3 | 0 | 2 | 347:316 | 3 |
| 3 | South Alabama | 6 | 3 | 0 | 3 | 495:449 | 3 |
| 4 | Appalachian State | 4 | 2 | 0 | 2 | 276:241 | 2 |
| 5 | Arkansas State | 4 | 2 | 0 | 2 | 321:318 | 2 |
| 6 | James Madison | 4 | 2 | 0 | 2 | 308:307 | 2 |
| 7 | Georgia State | 5 | 2 | 0 | 3 | 421:362 | 2 |
| 8 | Marshall | 5 | 2 | 0 | 3 | 380:359 | 2 |
| 9 | Southern Miss | 5 | 2 | 0 | 3 | 360:366 | 2 |
| 10 | Coastal Carolina | 5 | 2 | 0 | 3 | 371:383 | 2 |
| 11 | Troy | 5 | 2 | 0 | 3 | 348:386 | 2 |
| 12 | Louisiana Lafayette | 3 | 1 | 0 | 2 | 177:181 | 1 |
| 13 | Louisiana Monroe | 7 | 2 | 0 | 5 | 568:607 | 2 |
| 14 | Georgia Southern | 5 | 1 | 0 | 4 | 389:416 | 1 |
Southland
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Christian | 4 | 4 | 0 | 0 | 377:261 | 4 |
| 2 | Lamar | 4 | 3 | 0 | 1 | 431:276 | 3 |
| 3 | Stephen F. Austin | 4 | 3 | 0 | 1 | 363:245 | 3 |
| 4 | McNeese State | 3 | 2 | 0 | 1 | 301:242 | 2 |
| 5 | New Orleans | 3 | 2 | 0 | 1 | 245:247 | 2 |
| 7 | UTRGV | 4 | 2 | 0 | 2 | 291:271 | 2 |
| 8 | Texas A&M-CC | 5 | 2 | 0 | 3 | 358:350 | 2 |
| 9 | Nicholls State | 5 | 2 | 0 | 3 | 348:347 | 2 |
| 10 | SE Louisiana | 4 | 1 | 0 | 3 | 262:363 | 1 |
| 11 | Northwestern St. | 5 | 1 | 0 | 4 | 340:395 | 1 |
| 12 | Incarnate Word | 4 | 0 | 0 | 4 | 243:317 | 0 |
Big South
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Point | 5 | 5 | 0 | 0 | 374:294 | 5 |
| 2 | Longwood | 5 | 3 | 0 | 2 | 451:349 | 3 |
| 3 | Charleston Southern | 4 | 2 | 0 | 2 | 313:297 | 2 |
| 4 | UNC Asheville | 5 | 2 | 0 | 3 | 400:402 | 2 |
| 5 | Radford | 4 | 1 | 0 | 3 | 281:293 | 1 |
| 6 | Gardner Webb | 4 | 1 | 0 | 3 | 246:329 | 1 |
| 7 | USC Upstate | 5 | 1 | 0 | 4 | 377:368 | 1 |
| 8 | Winthrop | 4 | 0 | 0 | 4 | 339:360 | 0 |
| 9 | Presbyterian | 3 | 0 | 0 | 3 | 215:272 | 0 |
Southern
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furman | 5 | 4 | 0 | 1 | 440:344 | 4 |
| 2 | Tennessee Tech | 5 | 3 | 0 | 2 | 469:394 | 3 |
| 3 | Citadel | 5 | 3 | 0 | 2 | 411:345 | 3 |
| 4 | VMI | 5 | 3 | 0 | 2 | 389:352 | 3 |
| 5 | NC Greensboro | 4 | 2 | 0 | 2 | 324:283 | 2 |
| 6 | Chattanooga Mocs | 4 | 2 | 0 | 2 | 337:318 | 2 |
| 7 | Western Carolina | 5 | 2 | 0 | 3 | 423:387 | 2 |
| 8 | Wofford | 5 | 2 | 0 | 3 | 412:410 | 2 |
| 9 | Mercer | 5 | 2 | 0 | 3 | 391:403 | 2 |
| 10 | Samford | 3 | 1 | 0 | 2 | 232:236 | 1 |
| 11 | East Tennessee St | 4 | 1 | 0 | 3 | 251:272 | 1 |
Mid-American
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami (Ohio) | 3 | 3 | 0 | 0 | 252:228 | 3 |
| 2 | Western Michigan | 5 | 4 | 0 | 1 | 396:302 | 4 |
| 3 | Central Michigan | 5 | 4 | 0 | 1 | 398:351 | 4 |
| 4 | Akron | 4 | 3 | 0 | 1 | 301:241 | 3 |
| 5 | Bowling Green | 4 | 3 | 0 | 1 | 332:305 | 3 |
| 6 | Eastern Michigan | 3 | 2 | 0 | 1 | 232:190 | 2 |
| 7 | Ohio | 3 | 2 | 0 | 1 | 228:227 | 2 |
| 8 | Buffalo | 4 | 2 | 0 | 2 | 312:292 | 2 |
| 9 | UMass | 4 | 2 | 0 | 2 | 277:276 | 2 |
| 10 | Toledo | 5 | 2 | 0 | 3 | 365:386 | 2 |
| 11 | Kent State | 4 | 1 | 0 | 3 | 299:291 | 1 |
| 12 | Ball State | 5 | 1 | 0 | 4 | 346:375 | 1 |
America East
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMass Lowell | 5 | 4 | 0 | 1 | 383:302 | 4 |
| 3 | Binghamton | 5 | 3 | 0 | 2 | 338:337 | 3 |
| 5 | Vermont | 4 | 2 | 0 | 2 | 314:261 | 2 |
| 6 | UMBC Retrievers | 6 | 3 | 0 | 3 | 427:436 | 3 |
| 7 | Bryant University | 6 | 2 | 0 | 4 | 384:438 | 2 |
| 8 | Maine Black Bears | 5 | 1 | 0 | 4 | 321:360 | 1 |
| 9 | NJIT | 6 | 1 | 0 | 5 | 334:464 | 1 |
Mountain West
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Canyon | 4 | 4 | 0 | 0 | 389:283 | 4 |
| 2 | Wyoming | 5 | 4 | 0 | 1 | 408:318 | 4 |
| 3 | New Mexico | 4 | 3 | 0 | 1 | 373:284 | 3 |
