
BMS Herlev
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Said | |||
| B. Merkx | |||
| C. Faber | |||
| C. Hylleborg | |||
| D. Hjort | |||
| E. Martinusen | |||
| E. Norgaard | |||
| G. Young | |||
| J. Holm | |||
| K. Dyrholm | |||
| L. Radich | |||
| M. Larsen | |||
| N. Berger Petersen | |||
| P. Brandt | |||
| S. Braika |

Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Said | |||
| B. Merkx | |||
| C. Faber | |||
| C. Hylleborg | |||
| D. Hjort | |||
| E. Martinusen | |||
| E. Norgaard | |||
| G. Young | |||
| J. Holm | |||
| K. Dyrholm | |||
| L. Radich | |||
| M. Larsen | |||
| N. Berger Petersen | |||
| P. Brandt | |||
| S. Braika |