
Centre Federal BB W
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Gibart | |||
| A. Owona | |||
| A. Thermoz-Lorciere | |||
| E. Gosselin | |||
| E. Sanghami-Feissona | |||
| K. Nsimba | |||
| L. David Essaga | |||
| L. Foirest | |||
| M. Ebengo | |||
| M. Jean-Louis | |||
| M. Ravin | |||
| N. Kindoki | |||
| S. Zomo |

Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Gibart | |||
| A. Owona | |||
| A. Thermoz-Lorciere | |||
| E. Gosselin | |||
| E. Sanghami-Feissona | |||
| K. Nsimba | |||
| L. David Essaga | |||
| L. Foirest | |||
| M. Ebengo | |||
| M. Jean-Louis | |||
| M. Ravin | |||
| N. Kindoki | |||
| S. Zomo |