
El Bigua W
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Hernando | |||
| A. Jourdheuil | |||
| A. Merino | |||
| A. S. Garcia | |||
| C. Lertora | |||
| J. Centurion | |||
| J. Tapia | |||
| M. Ali | |||
| M. Gutierrez | |||
| M. Mercado | |||
| M. Sanchez | |||
| N. Damiani | |||
| O. Tarchini | |||
| P. Fernandez | |||
| R. Bereilh | |||
| S. Mella | |||
| Y. Riquelmes |

Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Hernando | |||
| A. Jourdheuil | |||
| A. Merino | |||
| A. S. Garcia | |||
| C. Lertora | |||
| J. Centurion | |||
| J. Tapia | |||
| M. Ali | |||
| M. Gutierrez | |||
| M. Mercado | |||
| M. Sanchez | |||
| N. Damiani | |||
| O. Tarchini | |||
| P. Fernandez | |||
| R. Bereilh | |||
| S. Mella | |||
| Y. Riquelmes |