
Galitos Aveiro
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| B. Rego | |||
| B. Sauane | |||
| D. Nunes | |||
| F. Albergaria | |||
| J. Oliveira | |||
| K. Mitchell | |||
| M. Bleckwell | |||
| S. Oliveira | |||
| T. Wennersten | |||
| V. Adrega | |||
| V. Camacho | |||
| V. Silva |

Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| B. Rego | |||
| B. Sauane | |||
| D. Nunes | |||
| F. Albergaria | |||
| J. Oliveira | |||
| K. Mitchell | |||
| M. Bleckwell | |||
| S. Oliveira | |||
| T. Wennersten | |||
| V. Adrega | |||
| V. Camacho | |||
| V. Silva |