
Illiabum
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Alston | |||
| D. Woodson | |||
| F. Nunes | |||
| G. Barbosa | |||
| J. Martins | |||
| L. Barreira | |||
| L. Leite | |||
| M. Ramos | |||
| M. Sico | |||
| P. Lopes | |||
| P. Lopes | |||
| S. Caldeira | |||
| S. Cordeniz | |||
| T. Evans |

Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Alston | |||
| D. Woodson | |||
| F. Nunes | |||
| G. Barbosa | |||
| J. Martins | |||
| L. Barreira | |||
| L. Leite | |||
| M. Ramos | |||
| M. Sico | |||
| P. Lopes | |||
| P. Lopes | |||
| S. Caldeira | |||
| S. Cordeniz | |||
| T. Evans |