
Istanbul BB
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Akgun | |||
| A. Kalkuz | |||
| A. Karem Balik | |||
| A. Yildirim | |||
| C. Omer Toplu | |||
| 15 | Demir Alperen | F | 23 |
| E. Cigdem | |||
| E. Yanmaz | |||
| F. K. Calis | |||
| H. E. Senol | |||
| H. Yesilcay | |||
| K. Pektok | |||
| M. Berkay Caliskan | |||
| M. Oren | |||
| R. Akbeniz | |||
| S. Ozyigit |

Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Akgun | |||
| A. Kalkuz | |||
| A. Karem Balik | |||
| A. Yildirim | |||
| C. Omer Toplu | |||
| 15 | Demir Alperen | F | 23 |
| E. Cigdem | |||
| E. Yanmaz | |||
| F. K. Calis | |||
| H. E. Senol | |||
| H. Yesilcay | |||
| K. Pektok | |||
| M. Berkay Caliskan | |||
| M. Oren | |||
| R. Akbeniz | |||
| S. Ozyigit |