
KTP Kotka Basket
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Pitkanen | |||
| A. White | |||
| A. White | |||
| 15 | Dolenc Daniel | C | 30 |
| 4 | Hirvonen Tuomas | G | 27 |
| I. Uwamungu | |||
| J. Granlund | |||
| J. Mantynen | |||
| J. Tuomala | |||
| M. Gillis | |||
| 20 | Pettersson Herman | G | 16 |
| Z. Styles |

Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Pitkanen | |||
| A. White | |||
| A. White | |||
| 15 | Dolenc Daniel | C | 30 |
| 4 | Hirvonen Tuomas | G | 27 |
| I. Uwamungu | |||
| J. Granlund | |||
| J. Mantynen | |||
| J. Tuomala | |||
| M. Gillis | |||
| 20 | Pettersson Herman | G | 16 |
| Z. Styles |