
Lancut
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Kuzniar | |||
| B. Monko | |||
| D. Ziolkowski | |||
| J. Couisnard | |||
| K. Barnus | |||
| K. Rosinski | |||
| M. Brek | |||
| M. Lis | |||
| M. Szczypinski | |||
| M. Winczura | |||
| 31 | Milovanovic Milan | C | 32 |
| P. Wieloch | |||
| S. Walski |

Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Kuzniar | |||
| B. Monko | |||
| D. Ziolkowski | |||
| J. Couisnard | |||
| K. Barnus | |||
| K. Rosinski | |||
| M. Brek | |||
| M. Lis | |||
| M. Szczypinski | |||
| M. Winczura | |||
| 31 | Milovanovic Milan | C | 32 |
| P. Wieloch | |||
| S. Walski |