
Nice W
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Gaye | |||
| D. Guirassy | |||
| D. Nganfina | |||
| D. Niang | |||
| 10 | Diallo Aby | G | 18 |
| 3 | Gaye N'deye-Astou | F | 26 |
| J. Fouasseau | |||
| L. Gallo | |||
| M. Olbrys | |||
| N. Szczokin | |||
| P. Lanfant | |||
| S. Boucaud |

Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Gaye | |||
| D. Guirassy | |||
| D. Nganfina | |||
| D. Niang | |||
| 10 | Diallo Aby | G | 18 |
| 3 | Gaye N'deye-Astou | F | 26 |
| J. Fouasseau | |||
| L. Gallo | |||
| M. Olbrys | |||
| N. Szczokin | |||
| P. Lanfant | |||
| S. Boucaud |