
Skuru W
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Canemyr | |||
| A. Jukic | |||
| E. Daudistel | |||
| E. Landqvist | |||
| E. Magnusson | |||
| I. Sindahl | |||
| J. Hager Koritz | |||
| K. Svensson | |||
| L. Rydstedt | |||
| M. Karamouzi Siegel | |||
| M. Paterson | |||
| M. Tyshchenko | |||
| R. Linner | |||
| T. Renstrom | |||
| T. Wallin | |||
| V. Caballero | |||
| V. Svensson |