
Virtus Zagreb
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| 20 | Buljevic Luksa | F | 21 |
| D. Barnstable | |||
| D. Subasic | |||
| F. Majdak | |||
| 24 | Gordon Wesley | F | 29 |
| I. Pavic | |||
| K. Krajina | |||
| 6 | Kalajzic Mate | G | 26 |
| 6 | Kruslin Filip | G | 35 |
| L. Gordon | |||
| L. Pesic | |||
| 44 | Paponja Filip | G | 21 |
| T. L. Radovic |

Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| 20 | Buljevic Luksa | F | 21 |
| D. Barnstable | |||
| D. Subasic | |||
| F. Majdak | |||
| 24 | Gordon Wesley | F | 29 |
| I. Pavic | |||
| K. Krajina | |||
| 6 | Kalajzic Mate | G | 26 |
| 6 | Kruslin Filip | G | 35 |
| L. Gordon | |||
| L. Pesic | |||
| 44 | Paponja Filip | G | 21 |
| T. L. Radovic |