AVL
Austria · 2026
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aich/Dob | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 16 | |
| 2 | Ried | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:7 | 14 | |
| 3 | TSV Hartberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 | |
| 4 | UVC Graz | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 11 | |
| 5 | Waldviertel | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | 10 | |
| 6 | St. Polten | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 | |
| 7 | Amstetten NO | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:14 | 6 | |
| 8 | VBK Klagenfurt | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | 5 | |
| 9 | Sokol Wien | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | 4 | |
| 10 | Bisamberg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:18 | 0 |
Clasificación Clasificación (2) Descenso









