💬 Discutez de ce match sur Pitchside Forum ›
Résumé
Aucun fait de match enregistré.
Statistiques
Les statistiques ne sont pas encore disponibles.
Compositions
Les compositions n’ont pas encore été annoncées.
H2H
2Victoire de Detroit Lions0Nuls3Victoire de New England Patriots
NFLDetroit Lions35 - 10New England Patriots
NFLNew England Patriots29 - 0Detroit Lions
NFLDetroit Lions3 - 31New England Patriots
NFLDetroit Lions26 - 10New England Patriots
NFLDetroit Lions28 - 30New England Patriots
Classement
American Football Conference
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 9 | 8 | 0 | 1 | 287:199 | 8 |
| 2 | New England Patriots | 10 | 5 | 0 | 5 | 221:242 | 5 |
| 3 | New York Jets | 10 | 2 | 0 | 8 | 194:254 | 2 |
| 4 | Miami Dolphins | 9 | 1 | 0 | 8 | 148:224 | 1 |
| 1 | Cincinnati Bengals | 9 | 7 | 0 | 2 | 278:193 | 7 |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 9 | 6 | 0 | 3 | 198:182 | 6 |
| 3 | Cleveland Browns | 10 | 6 | 0 | 4 | 188:220 | 6 |
| 4 | Baltimore Ravens | 10 | 4 | 0 | 6 | 209:259 | 4 |
| 1 | Jacksonville Jaguars | 9 | 7 | 0 | 2 | 269:144 | 7 |
| 2 | Houston Texans | 9 | 3 | 0 | 6 | 233:219 | 3 |
| 3 | Indianapolis Colts | 10 | 3 | 0 | 7 | 208:271 | 3 |
| 4 | Tennessee Titans | 9 | 1 | 0 | 8 | 167:239 | 1 |
| 1 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | 2 | 237:156 | 7 |
| 2 | Denver Broncos | 9 | 7 | 0 | 2 | 198:186 | 7 |
| 3 | Las Vegas Raiders | 10 | 4 | 0 | 6 | 251:289 | 4 |
| 4 | Los Angeles Chargers | 9 | 1 | 0 | 8 | 144:239 | 1 |
National Football Conference
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 9 | 5 | 1 | 3 | 203:196 | 5 |
| 2 | Dallas Cowboys | 10 | 4 | 0 | 6 | 286:282 | 4 |
| 3 | Washington Commanders | 9 | 3 | 1 | 5 | 196:223 | 3 |
| 4 | Philadelphia Eagles | 9 | 2 | 0 | 7 | 148:221 | 2 |
| 1 | Detroit Lions | 9 | 7 | 0 | 2 | 257:199 | 7 |
| 2 | Minnesota Vikings | 9 | 7 | 0 | 2 | 176:126 | 7 |
| 3 | Chicago Bears | 9 | 7 | 0 | 2 | 241:184 | 7 |
| 4 | Green Bay Packers | 10 | 6 | 0 | 4 | 226:221 | 6 |
| 1 | Carolina Panthers | 9 | 4 | 0 | 5 | 219:236 | 4 |
| 2 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3 | 0 | 6 | 202:178 | 3 |
| 3 | New Orleans Saints | 9 | 3 | 0 | 6 | 202:236 | 3 |
| 4 | Atlanta Falcons | 10 | 3 | 0 | 7 | 201:258 | 3 |
| 1 | San Francisco 49ers | 9 | 8 | 0 | 1 | 281:196 | 8 |
| 2 | Seattle Seahawks | 10 | 6 | 0 | 4 | 223:175 | 6 |
| 3 | Los Angeles Rams | 10 | 6 | 0 | 4 | 248:187 | 6 |
| 4 | Arizona Cardinals | 10 | 3 | 0 | 7 | 184:289 | 3 |
Qualification Qualification (2) Relégation































